Beschreibung
Herkunft | Santa Catarina, Brasilien |
---|---|
Honigtracht | Bracatinga-Baum |
Erntezeit | Februar – Juni |
Konsistenz & Farbe | flüssig, ein dunkles zum schwarz mit einer Tendenz zu rot |
Bracatinga Melato Honig
Nährwerte
Kalorien | 304 kcal / 1’273 KJ |
---|---|
Fett | 0g |
Kohlenhydrate | 82 g (Fructose & Glucose) |
Protein | 0.3 g |
Natrium | 4 mg |
Kalium | 52 mg |
Vitamin C | 0.5 mg |
Kalzium | 6mg |
Magnesium | 2 mg |
Eisen | 0.4 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.