Beschreibung
Süsses Gold
Inhalt
Wildlavendelhonig | Herkunft: Portugal, Geschmack: feinaromatisch, leicht fruchtiger Geschmack |
---|---|
Virginhonig | Herkunft: Mexiko, Geschmack: mildblumig mit exotischer Note |
Kleehonig | Herkunft: Neuseeland, Geschmack:mild, zarte fruchtige Note |
Honighandbuch | Alles rundum Honig |
Nährwerte
Kalorien | 304 kcal / 1’273 KJ |
---|---|
Fett | 0g |
Kohlenhydrate | 82 g (Fructose & Glucose) |
Protein | 0.3 g |
Natrium | 4 mg |
Kalium | 52 mg |
Vitamin C | 0.5 mg |
Kalzium | 6mg |
Magnesium | 2 mg |
Eisen | 0.4 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.